![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Prosječni mjesečni izdaci | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | veličina kućanstva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodjer mogu biti klasificirani po: | | potrošnja po skupinama (2 modaliteta) | potrošnja po skupinama(24 modaliteta) | |
Tabela: Prosječni mjesečni izdaci
po veličina kućanstva - Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje ) (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |