![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Domacinstva | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | domaćinstva po statusu vlasništva stam. jed. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Država Bosna i Hercegovina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | | status aktivnosti nosioca domaćinstva | |
Tabela: Domacinstva
- domaćinstva po statusu vlasništva stam. jed.
- Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |
![]() | ||
DOMAĆINSTVA PO STATUSU VLASNIŠTVA STAM. JED.
![]() | Domacinstva | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Vlasnik ili suvlasnik | 959.608 | |
Zakupac ili podstanar | 38.281 | |
Ostalo | 54.702 | |
N/A | 2.022 | |
Ukupno | 1.054.613 | ![]() |