![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Domacinstva | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | domaćinstva sa sistemom za grijanje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Država Bosna i Hercegovina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | | tip naselja | |
Tabela: Domacinstva
- domaćinstva sa sistemom za grijanje
- Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |
![]() | ||
DOMAĆINSTVA SA SISTEMOM ZA GRIJANJE
![]() | Domacinstva | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Centralno grijanje | 100.453 | |
Etažno grijanje | 97.101 | |
Pojedinačne peći i ostalo | 853.034 | |
Domaćinstva bez sistema za grijanje | 4.025 | |
Ukupno | 1.054.613 | ![]() |