![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Domacinstva | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | domaćinstva koja posjeduju vodu za piće | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Država Bosna i Hercegovina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | | tip naselja | |
Tabela: Domacinstva
- domaćinstva koja posjeduju vodu za piće
- Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |
![]() | ||
DOMAĆINSTVA KOJA POSJEDUJU VODU ZA PIĆE
![]() | Domacinstva | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Da | 990.481 | |
Ne | 64.131 | |
Ukupno | 1.054.613 | ![]() |