![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Domacinstva | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | domaćinstva sa kupaonicom i WC-om | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Država Bosna i Hercegovina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | | tip naselja | |
Tabela: Domacinstva
- domaćinstva sa kupaonicom i wc-om
- Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |
![]() | ||
DOMAĆINSTVA SA KUPAONICOM I WC-OM
![]() | Domacinstva | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Da | 1.008.325 | |
Ne | 46.288 | |
Ukupno | 1.054.613 | ![]() |