![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Kućanstva | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | status siromaštva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodjer mogu biti klasificirani po: | | spol nositelja kućanstva | tip naselja | tipologija kućanstva | veličina kućanstva | |
Tabela: Kućanstva
po status siromaštva
- Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje ) (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |