![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Prosječni mjesečni izdaci | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | neklasifikovani podaci | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Administrativna (Bosna i Hercegovina) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Država Bosna i Hercegovina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | | bračni status nosioca domaćinstva | nivo obrazovanja nosioca domaćinstva | potrošnja po grupama (2 modaliteta) | potrošnja po grupama (24 modaliteta) | status aktivnosti nosioca domaćinstva | tip naselja | tipologija domaćinstva | veličina domaćinstva | |
Tabela: Prosječni mjesečni izdaci
- Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. ![]() |
![]() | ||
![]() | Prosječni mjesečni izdaci | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Bosna i Hercegovina | 1.541 | ![]() |