![]() | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina | ![]() | ||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Tabela: Kućanstva po status siromaštva | ||||||||||
Skini "Excel" fajl 'Država Bosna i Hercegovina' ![]() | ||||||||||
Ovaj link omogućava korisniku da preuzme podatke u Excel formatu iste kao na prethodnoj stranici. Sljedeće ponašanje ovisi o pretraživanju korisnika i od njegovih instalacionih parametara. U nekim slučajevima Excel aplikacija može biti automatski otvorena (ako nije već otvorena od strane korisnika), tablica će biti prikazanau aplikaciji i korisnik će biti u mogućnosti da je sačuva na određenoj lokaciji. U ostalim slučajevimaprozor za dijalog može biti prikazan, sa upitom za korisnika da li želi da otvori fajl sa prethodno definiranom aplikacijom(obično Excel-om), sa nekom drugom aplikacijom ili želi da ga sačuva na tvrdom disku.Nekoliko drugih aplikacija također mogu biti korištene za pregledanje i uređivanje Excel fajli. | ||||||||||
Za korisnike Macintosh-a - icExcel Za korisnike Windows-a - Excel Viewer Za sve korisnike - OpenOffice |