| Decembar 2011 |
| Okoliš i energija | Statistika energije 2010 - Električna i toplotna energija |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u oktobru 2011. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj u 2011. godini (III kvartal) |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u novembru 2011. godine – Prethodni podaci |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva I-IX mjeseca 2011. godine |
| |
| Turizam | Statistika turizma za oktobar 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u novembru 2011. godine |
| |
| Građevinarstvo | Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2010. pravni subjekti |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u novembru 2011. godine |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine novembar 2011. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine u 2011. godini (III kvartal) |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u novembru 2011. godine |
| |
| |
| Novembar 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (III kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (III kvartal) |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u septembru 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u septembru 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine oktobar 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u oktobru 2011. godine |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u oktobru 2011. godine |
| |
| Turizam | Statistika turizma za septembar 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u oktobru 2011. godine |
| |
| Okoliš i energija | Statistika energije 2010 - Prirodni plin |
| |
| Okoliš i energija | Statistika energije 2010 - Ugalj, koks |
| |
| Okoliš i energija | Statistika okoliša 2010 - Emisije stakleničkih plinova |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, III kvartal 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2011 |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu u III kvartalu 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u III kvartalu 2011. |
| |
| Tržište rada | Anketa o radnoj snazi 2011 |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u oktobru 2011. godine – Prethodni podaci |
| |
| |
| Oktobar 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za avgust 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za avgust 2011. |
| |
| Okoliš i energija | Skupljanje i distribucija vode, 2010. godina |
| |
| Okoliš i energija | Javna odvodnja 2010 |
| |
| Okoliš i energija | Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji 2010 |
| |
| Turizam | Statistika turizma za august 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine - septembar 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u augustu 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u augustu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u septembru 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u septembru 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u septembru 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u septembru 2011. – Prethodni podaci |
| |
| Obrazovanje | Statistika obrazovanja 2010/2011 - br 2 |
| |
| |
| Septembar 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za juli 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za juli 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u julu 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u julu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u augustu 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u augustu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u augustu 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine august 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za juli 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u augustu 2011. – Prethodni podaci |
| |
| Statistički poslovni registar | Statistički poslovni registar - Stanje 30.06.2011. |
| |
| Okoliš i energija | Cijene energenata |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva I-VI mjeseca 2011. godine |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod – Rashodni pristup 2010.
(Prethodni podaci) |
| |
| |
| August 2011 |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu u drugom kvartalu 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u II kvartalu 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi 2010/2011. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, II kvartal 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za juni 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za juni 2011.
|
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih u 2011.
po obračunskom periodu (I polugodište) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih u 2011.
po obračunskom periodu (II kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011.
po obračunskom periodu (I polugodište) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011.
po obračunskom periodu (II kvartal)) |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u junu 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u junu 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za juni 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine juli 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH
u julu 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u julu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u julu 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH
u julu 2011. – Prethodni podaci |
| |
| |
| Juli 2011 |
| Stanovništvo | Svjetski dan stanovništva 11.07.2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za maj 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za maj 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u junu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u junu 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine juni 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u maju 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u maju 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za maj 2011. |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, u standardu
kupovne moći (SKM) za 2010. - Prethodni podaci |
| |
| Cijene | Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država za 2010. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u junu 2011. |
| |
| Tržište rada | Anketa o radnoj snazi 2011 - Prethodni podaci |
| |
| Tržište rada | Prosječne neto plate u BiH po mjesecima od 2000 do 2010 |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod za BiH 2010 - Dohodovni pristup, prvi rezultati |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod za BiH 2010 - Proizvodni pristup, prvi rezultati |
| |
| Investicije | INVESTICIJE U 2010. GODINI
Prethodni podaci
|
| |
| Obrazovanje | Statistika obrazovanja 2010/2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u junu 2011. – prethodni podaci |
| |
| |
| Juni 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za april 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za april 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u maju 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u maju 2011. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine u 2011. godini (I kvartal) |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u aprilu 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine maj 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za april 2011. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj u 2011. godini (I kvartal) |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u maju 2011. – prethodni podaci |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u maju 2011. |
| |
| |
| Maj 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za mart 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za mart 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (I kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (I kvartal) |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u martu 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u martu 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine april 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za mart 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u aprilu 2011. – prethodni podaci |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva I-III mjeseca 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja, I kvartal 2011 |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu, I kvartal 2011 |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, I kvartal 2011 |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, I kvartal 2011 |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Vazdušni saobraćaj, 2010 |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Registrirana cestovna motorna vozila, 2010 |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge, 2010 |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u aprilu 2011. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2010. godinu - ispravljena verzija |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2010. godinu - ispravka |
| |
| |
| April 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za februar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za februar 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2010. godini |
| |
| Okoliš i energija | Cijene energenata u drugom polugodištu 2010. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine u 2010. godini (IV kvartal) |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine mart 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u martu 2011. – prethodni podaci |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u februaru 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u februaru 2011. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Statistika saobraćaja u IV kvartalu 2010. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za februar 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u martu 2011. |
| |
| |
| Mart 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za januar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za januar 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u februaru 2011. – prethodni podaci |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2010 |
| |
| Poljoprivreda | Otkup i realizacija / direktna prodaja proizvoda poljoprivrede u 2010. godini |
| |
| Poljoprivreda | Prodaja proizvoda poljoprivrede na pijacama u 2010. godini |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva u 2010. godini |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine februar 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu u četvrtom kvartalu 2010. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u januaru 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u januaru 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za januar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne godišnje isplaćene neto plate zaposlenih
za 2010. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2011. - ISPRAVKA |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2011. - ISPRAVLJENA VERZIJA |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u februaru 2011. |
| |
| |
| Februar 2011 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za decembar 2010. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za decembar 2010. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2010. po obračunskom periodu (IV kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2010. po obračunskom periodu (II polugodište) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih u 2010. po obračunskom periodu (IV kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2010. po obračunskom periodu (II polugodište) |
| |
| Poljoprivreda | Proizvodnja voća i grožđa u 2010. godini |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV kvartal 2010. |
| |
| Stanovništvo | Unutrašnje migracije u BiH
za 2010. godinu.
|
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine januar 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih proizvoda u BiH prema asortimanu u IV
kvartalu 2010
|
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u decembru 2010. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u četvrtom kvartalu 2010. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Prvi put registrovana vozila za 2010. godinu |
| |
| Turizam | Statistika turizma decembar 2010. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u decembru 2010. |
| |
| Industrija | Index obima industrijske proizvodnje u BiH u januaru 2011. - prethodni podaci |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2011. - ISPRAVKA |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2011. - ISPRAVLJENA VERZIJA |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u januaru 2011. |
| |
| |
| Januar 2011 |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u decembru 2010. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u decembru 2010. |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva I-IX mjeseca 2010. - prethodni podaci |
| |
| Industrija | Index obima industrijske proizvodnje u BiH u decembru 2010. - prethodni podaci |
| |
| Okoliš i energija | Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2009 |
| |
| Poljoprivreda | Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima 2010 |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih za novembar 2010. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih za novembar 2010. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u novembru 2010. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u novembru 2010. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika vanjske trgovine decembar 2010. |
| |
| Turizam | Statistika turizma novembar 2010. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda u BiH prema asortimanu u 2010. godini |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj u 2011. godini (II kvartal) |
| |
| |