| Prosinac 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, listopad 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, listopad 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-XI, 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, listopad 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost, listopad 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, studeni 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, studeni 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene, studeni 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, rujan 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje, studeni 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, listopad 2012. |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva, I-IX 2012. |
| |
| Promet i komunikacije | Prijevoz i skladištenje,III tromjesečje 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Distributivna trgovina,III tromjesečje 2012. |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Proizvodni pristup |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Dohodovni pristup |
| |
| Promet i komunikacije | Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport, III tromjesečje 2012. godine |
| |
| |
| Studeni 2012 |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-X, 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, III tromjesečje 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, rujan 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, rujan 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, III tromjesečje 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, III tromjesečje 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, rujan 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost, rujan 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, listopad 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, listopad 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene, listopad 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, rujan 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja, III tromjesečje |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inozemstvu, III tromjesečje |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, III tromjesečje 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Statistika energije, 2011. |
| |
| Okoliš i energija | Ugljen, 2011. |
| |
| Okoliš i energija | Prirodni plin, 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje, listopad 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, III tromjesečje 2012. |
| |
| |
| Listopad 2012 |
| Okoliš i energija | Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji 2011 |
| |
| Okoliš i energija | Skupljanje i distribucija vode, 2011. godina |
| |
| Okoliš i energija | Javna odvodnja 2011 |
| |
| Vanjska trgovina | Robna razmjena sa inozemstvom, rujan 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, kolovoz 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, kolovoz 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, kolovoz 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost, kolovoz 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, rujan 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene, rujan 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, rujan 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, kolovoz 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje, rujan 2012. |
| |
| Obrazovanje | Statistika obrazovanja, školska godina 2011/2012. |
| |
| |
| Rujan 2012 |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH, srpanj 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inozemstvom, kolovoz 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, srpanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, srpanj 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Cijene energenata, I polugodište 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost, srpanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, srpanj 2012. |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva, I polugodište 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH, kolovoz 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, kolovoz 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne cijene potrošača, kolovoz 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, kolovoz 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, srpanj 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Distributivna trgovina, II tromjesečje 2012. |
| |
| Statistički poslovni registar | Statistički poslovni registar, 2011. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika prijevoza i skladištenja, II tromjesečje 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Statistika građevinarstva, II tromjesečje 2012. |
| |
| Promet i komunikacije | Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport, II tromjesečje 2012. godine |
| |
| |
| Kolovoz 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inostranstvom, srpanj 2012. |
| |
| Investicije | Investicije u 2011. godini, prethodni podaci |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje, srpanj 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, II tromjesečje 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II tromjesečje) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II tromjesečjel) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom razdoblju (I polugodište) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom razdoblju (I polugodište) |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, lipanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, lipanj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, srpanj 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH, srpanj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u srpnju 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, lipanj 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u II tromjesaečje 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, II tromjesečje 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi, 2011/2012. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, II tromjesečje 2012. |
| |
| Statistički poslovni registar | Statistički poslovni registar - stanje 30.06.2012. |
| |
| |
| Srpanj 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, svibanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, svibanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost, svibanj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, lipanj 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inozemstvom, lipanj 2012. |
| |
| Nacionalni računi | Uporedne razine cijena u 37 zemalja Europske unije u 2011. |
| |
| Tržište rada | Anketa o radnoj snazi 2012, preliminarni |
| |
| Cijene | Prosječne cijene potrošača za BiH, lipanj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, lipanj 2012. |
| |
| Nacionalni računi | BDP za BiH 2011- Proizvodni pristup, preliminarni |
| |
| Nacionalni računi | BDP za BiH 2011- Dohodovni pristup, preliminarni |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje, lipanj 2012. |
| |
| Cijene | Anketa o potrošnji kućanstava 2011, prvi podaci |
| |
| |
| Lipanj 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inozemstvom |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, travanj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH, svibanj 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH, svibanj 2012. |
| |
| Stanovništvo | Demografija |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, travanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost, travanj 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine |
| |
| Promet i komunikacije | Transport |
| |
| Promet i komunikacije | Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,I tromjesečje 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Statistika okoliša- Emisije stakleničkih plinova |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u svibnju 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu za svibanj 2012. |
| |
| |
| Svibanj 2012 |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u travnju 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u travnju 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I tromjesečje) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I tromjesečje) |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost u ožujku 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inozemstvom |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u travnju 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, ožujak 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, I tromjesečje 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Godišnje izvješće o akvakulturi, 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012, ožujak 2012, prvi rezultati |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inozemstvu u I tromjesečju 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u I tromjesečju 2012. |
| |
| Promet i komunikacije | Zračni transport |
| |
| Promet i komunikacije | Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2011. godinu |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u travnju 2012. |
| |
| Obrazovanje | Statistika obrazovanja 2011/2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, I tromjesečje 2012. |
| |
| |
| Travanj 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u ožujku 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u ožujku 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine u 2011. godini (IV tromjesečje) |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inozemstvom |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u ožujku 2012. godine - prethodni podaci |
| |
| Strukturne poslovne statistike | Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati, 2010. |
| |
| Promet i komunikacije | Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport |
| |
| Okoliš i energija | Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2010. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, veljača 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u veljači 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u veljači 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u ožujku 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2009. |
| |
| |
| Ožujak 2012 |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u siječnju 2012. godine |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u veljači 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u veljači 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u veljači 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u veljači 2012. godine - Prethodni podaci |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inozemstvu u četvrtom tromjesečju 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Otkup, realizacija / izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda u 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inozemstvom |
| |
| Okoliš i energija | Cijene energenata |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva u 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, siječanj 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrirana nezaposlenost u siječnju 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2012. |
| |
| |
| Veljača 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (II polugodište) |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inozemstvom |
| |
| Cijene | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH - 2011 |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u prosincu 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u siječnju 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u siječnju 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma prosinac 2011. |
| |
| Stanovništvo | Unutarnje migracije u BiH za 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u IV tromjesečju 2011. |
| |
| Promet i komunikacije | Prvi put registrirana cestovna motorna vozila za 2011. |
| |
| Promet i komunikacije | Registrirana cestovna motorna vozila za 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV tromjesečje 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Poljoprivreda - Proizvodnja voća i grožđa u 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u siječnju 2012. – Prethodni podaci |
| |
| |
| Siječanj 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za studeni 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u studenom 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u studenom 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne neto plaće u BiH po mjesecima od 2000 do 2011 |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena U BiH u prosincu 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u prosincu 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u prosincu 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inozemstvom |
| |
| Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH u prosincu 2011. – Prethodni podaci |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2008 – 2010. |
| |
| Poljoprivreda | Poljoprivreda - Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma studeni 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inozemstvu u II tromjesečju 2012. |
| |
| |