| Decembar 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plate zaposlenih, oktobar 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih, oktobar 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-XI, 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, oktobar 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, oktobar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, novembar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, novembar 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene, novembar 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje, novembar 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, oktobar 2012. |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva, I-IX 2012. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Prijevoz i skladištenje,III kvartal 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Distributivna trgovina,III kvartal 2012. |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Proizvodni pristup |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Dohodovni pristup |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, III kvartal 2012. godine |
| |
| |
| Novembar 2012 |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-X, 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, III kvartal 2012 |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, septembar 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, septembar 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, III kvartal 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, III kvartal 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, septembar 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, septembar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, oktobar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, oktobar 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene, okotbar 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, septembar 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja, III kvartal |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu, III kvartal |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, III kvartal 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Statistika energije 2011- električna i toplotna energija |
| |
| Okoliš i energija | Statistika energije 2011 – ugalj, koks |
| |
| Okoliš i energija | Statistika energije 2011-prirodni plin |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje, oktobar 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, III kvartal 2012. |
| |
| |
| Oktobar 2012 |
| Okoliš i energija | Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji 2011 |
| |
| Okoliš i energija | Skupljanje i distribucija vode, 2011. godina |
| |
| Okoliš i energija | Javna odvodnja 2011 |
| |
| Vanjska trgovina | Robna razmjena sa inostranstvom, septembar 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, avgust 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, avgust 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, avgust 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, avgust 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, septembar 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene, septembar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, septembar 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, avgust 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje, septembar 2012. |
| |
| Obrazovanje | Statistika obrazovanja, školska godina 2011/2012. |
| |
| |
| Septembar 2012 |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH, juli 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inostranstvom, august 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, juli 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, juli 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Cijene energenata, I polugodište 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, juli 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, juli 2012. |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva, I polugodište 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH, august 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, august 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne cijene potrošača, august 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije, august 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, juli 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Distributivna trgovina, II kvartal 2012. |
| |
| Statistički poslovni registar | Statistički poslovni registar, 2011. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika prijevoza i skladištenja, II kvartal 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Statistika građevinarstva, II kvartal 2012. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, II kvartal 2012. godine |
| |
| |
| August 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inostranstvom, juli 2012. |
| |
| Investicije | Investicije u 2011. godini, prethodni podaci |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje, juli 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, II kvartal 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (II kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I polugodište) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I polugodište) |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, juni 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, juni 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, juli 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH, juli 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u julu 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, juni 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u II kvartalu 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, II kvartal 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi, 2011/2012. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, II kvartal 2012. |
| |
| Statistički poslovni registar | Statistički poslovni registar - stanje 30.06.2012. |
| |
| |
| Juli 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, maj 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, maj 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, maj 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena, juni 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene sa inostranstvom,juni 2012. |
| |
| Nacionalni računi | Uporedni nivoi cijena u 37 zemalja Europske unije u 2011. |
| |
| Tržište rada | Anketa o radnoj snazi 2012, preliminarni |
| |
| Cijene | Prosječne cijene potrošača za BiH, juni 2012 |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, juni 2012. |
| |
| Nacionalni računi | BDP za BiH 2011- Proizvodni pristup, preliminarni |
| |
| Nacionalni računi | BDP za BiH 2011- Dohodovni pristup, preliminarni |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje, juni 2012. |
| |
| Cijene | Anketa o potrošnji domaćinstava 2011, prvi podaci |
| |
| |
| Juni 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inostranstvom |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, april 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH, maj2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH, maj 2012. |
| |
| Stanovništvo | Demografija |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima, april 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost, april 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Saobraćaj |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,
I kvartal 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Statistika okoliša- Emisije stakleničkih plinova |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u maju 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu za maj 2012. |
| |
| |
| Maj 2012 |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u martu 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2012. po obračunskom periodu (I kvartal) |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u martu 2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inostranstvom |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u aprilu 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, mart 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, I kvartal 2012. |
| |
| Poljoprivreda | Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012,
mart 2012, prvi rezultati |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu u I kvartalu 2012. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH u I kvartalu 2012. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Vazdušni saobraćaj |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2011. godinu |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u aprilu 2012. |
| |
| Obrazovanje | Statistika obrazovanja 2011/2012. |
| |
| Vanjska trgovina | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena u BiH, I kvartal 2012. |
| |
| |
| April 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u martu 2012. |
| |
| Kratkoročne uslužne statistike | Statistika distributivne trgovine u 2011. godini (IV kvartal) |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inostranstvom |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u martu 2012. godine - prethodni podaci |
| |
| Strukturne poslovne statistike | Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati, 2010. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj |
| |
| Okoliš i energija | Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2010. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, februar 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u februaru 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u februaru 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u martu 2012. |
| |
| Okoliš i energija | Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2009. |
| |
| |
| Mart 2012 |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u januaru 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2012. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2012. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2012. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u februaru 2012. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u februaru 2012. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u februaru 2012. godine - Prethodni podaci |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu u četvrtom kvartalu 2011. |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2011 |
| |
| Poljoprivreda | Otkup, realizacija / direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda u 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inostranstvom |
| |
| Okoliš i energija | Cijene energenata |
| |
| Stanovništvo | Prirodno kretanje stanovništva u 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma, januar 2012. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost
u januaru 2012. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima
u januaru 2012. |
| |
| |
| Februar 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za december 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (IV kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (IV kvartal) |
| |
| Tržište rada | Prosječne isplaćene neto plate zaposlenih u 2011. po obračunskom periodu (II polugodište) |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inostranstvom |
| |
| Cijene | Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH - 2011 |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u decembru 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u decembru 2011. |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2012 |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH u januaru 2012. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za decembar 2011. |
| |
| Stanovništvo | Unutrašnje migracije u BiH za 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Stambena izgradnja u BiH, IV kvartal 2011 |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2011. |
| |
| Saobraćaj i komunikacije | Registrovana cestovna motorna vozila za 2011 |
| |
| Šumarstvo | Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV kvartal 2011. |
| |
| Poljoprivreda | Poljoprivreda - Proizvodnja voća i grožđa u 2011. |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u januaru 2012. – Prethodni podaci |
| |
| |
| Januar 2012 |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2011. |
| |
| Tržište rada | Zaposleni po djelatnostima u novembru 2011. |
| |
| Tržište rada | Registrovana nezaposlenost u novembru 2011. |
| |
| Tržište rada | Prosječne neto plaće u BiH po mjesecima od 2000 do 2011 |
| |
| Cijene | Indeks potrošačkih cijena U BiH u decembru 2011. |
| |
| Cijene | Prosječne potrošačke cijene u BiH
u decembru 2011. |
| |
| Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u decembru 2011. |
| |
| Vanjska trgovina | Statistika robne razmjene s inostranstvom |
| |
| Industrija | Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH u decembru 2011. – Prethodni podaci |
| |
| Nacionalni računi | Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2008 – 2010. |
| |
| Poljoprivreda | Poljoprivreda - Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima 2011. |
| |
| Turizam | Statistika turizma za novembar 2011. |
| |
| Građevinarstvo | Građevinski radovi u inostranstvu u II kvartalu 2012. |
| |
| |